日程は以下の通りです。
令和4年度 盆経・初盆日程表 | |||||
7月10日(日) | 7月11日(月) | 7月12日(火) | 7月13日(水) | 7月15日(金) | |
地区 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 |
久知良8・内山1 | 岩戸6 | 下深田6 | 森迫5 | 菅生6 | |
7月16日(土) | 7月18日(月) | 7月19日(火) | 7月20日(水) | 7月21日(木) | |
地区 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 |
川辺下8 | 大野・千歳・犬飼2 | 百枝2・緒方町2・鬼塚3 | 肝煎中原7 | 三重原8 | |
7月22日(金) | 7月23日(土) | 7月24日(日) | 7月25日(月) | 7月26日(火) | |
地区 | 午後1時以降 | 大分市 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 |
中玉田前7 | 中玉田後5 | 板屋2・増氏4 | 赤嶺岡8 | ||
7月27日(水) | 7月28日(木) | 7月29日(金) | 7月30日(土) | 7月31日(日) | |
地区 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午前8時以降 | 午前8時以降 |
小津留・白山3・羽飛3 | 浅水9 | 深田9 | 大分市・上赤1区4 | 下玉田9 | |
8月1日(月) | 8月2日(火) | 8月3日(水) | 8月4日(木) | 8月5日(金) | |
地区 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 | 午後1時以降 |
川辺上14 | 山田7・山方8 | 田町10・上迫6 | 大原13 | 上赤2区13 | |
8月6日(土) | 8月7日(日) | 8月8日(月) | 8月9日(火) | 8月10日(水) | |
地区 | 午前8時以降 | 午前8時以降 | 午前8時以降 | 午前8時以降 | 午前8時以降 |
大分市 | 前内田12 | 上小坂11・中小坂10 | 肝煎2区18 | 肝煎1区下13 | |
赤嶺東15 | 内田11 | 午後 佐伯・臼杵・大分 | |||
8月11日(木) | 8月12日(金) | 8月13日(土) | 8月14日(日) | 8月15日(月) | |
地区 | 午前:施餓鬼 | 午前8時以降 | 午前8時以降 | 午前8時以降 | 大分市 |
正午以降 | 大分市 | 市場中13 | 市場下14 | 肝煎1区上10 | |
入北2・高屋2・下小坂3 | 市場上11 | 宮本(久住)(16日11時) | |||
●初盆日程 | |||||
7月17日~31日 | 8月5日~7日 | 8月8日~10日 | 8月11日~13日 | 8月14日~15日 | |
7/17(日) 平野(寺) 10時半 |
8/5(金) 佐藤(下玉田) 11時 ※百か日 |
8/8(月) 深田(庄境) 15時半 |
8/11(木) 久知良(下小坂) 13時 |
8/14(日) 森(小林) 11時 (肝煎中原) |
|
7/24(日) 生野(高屋) 11時 ※一周忌 |
8/6(土)指原(花高松) 15時 |
8/9(火) 鶴原(田町) 13時 |
8/11(木) 柴田(中小坂) 14時 |
8/14(日) 吉野(市場上) 12時 |
|
7/30(土) 中川(高城) 14時半 |
8/6(土) 佐藤(赤嶺) 16時 (葛木) |
8/9(火) 三浦(田町) 14時 |
8/12(金) 汐月(萩原) 11時 |
8/14(日) 佐藤(市場下) 14時 |
|
7/30(土) 山形(佐賀関) 16時半 |
8/6(土) 宮本(神原) 17時 (明野) |
8/10(水) 衞藤(清川) 13時 ※一周忌 |
8/13(土) 小川(寺) 11時 |
8/14(日) 小高(羽飛) 15時 |
|
7/31(日) 高木(丸口) 12時 (市場) |
8/7(日) 波多野(肝煎下) 11時 |
8/10(水) 多田(下玉田) 14時 |
8/13(土) 生野(内田) 12時 ※百か日 |
||
7/31(日) 作用(寺) 13時 |
8/7(日) 板井(肝煎2区) 12時 |
8/13(土) 伊見(上小坂) 14時 |
|||
7/31(日) 首藤(菅生) 15時 ※一周忌 |
8/7(日) 中野(西泉) 13時 |
8/13(土) 赤嶺(野津) 15時 |